| 1. | Minnie Ella Eileen Hobbs was born on 31 May 1913 in West Nissouri Twp, , Ontario, Canada; died on 7 Mar 1989 in London, , Ontario, Canada. Minnie married Athol Blackburn Elliot on 11 Aug 1930 in Thorndale, , Ontario, Canada. Athol (son of John Blackburn Elliot and Orrie Ethel Bisbee) was born on 14 Aug 1908 in West Nissouri Twp, , Ontario, Canada; died on 20 Jan 1987 in Saint Marys, , Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | R.A. Elliot R.A. married N.J. Latta [Group Sheet] [Family Chart]
R.A. married H.M. Rogers [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Audrey Elenore Elliot Audrey married D.W. Foster [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | E.M. Elliot E.M. married E.L. Gowan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | M.E. Elliot M.E. married C.A. Tansley [Group Sheet] [Family Chart]
M.E. married E.C. Soeder [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | E.P. Elliot E.P. married R.L. Proulx [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | S.E. Elliot S.E. married G.W. Esson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | C.N. Elliot C.N. married R.B. Nutt [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Gwendolyth Ruth Elliot Gwendolyth married R.A. Newell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | N.J. Elliot N.J. married J.P. Buchanan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | R.C. Elliot R.C. married C.A. Moreau [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | B.D. Elliot B.D. married T.J. Nelson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | D.M. Elliot D.M. married G.S. Fife [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | G.D. Foster G.D. married B.F. Bertrand [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | D.D. Foster D.D. married R.C. Wilhelm [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | R.S.M. Foster R.S.M. married D.A. McCue [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | T.C. Foster T.C. married F.G. Ryckman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | D.E. Foster D.E. married S. Zaranik [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | R.E. Gowan R.E. married J. Harris [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | G.W. Gowan G.W. married H.G. Kramer [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | C.M. Gowan C.M. married L.R. Stewardson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | I.S. Gowan I.S. married D.J. Johnston [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | R.M. Tansley Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | K.M. Tansley K.M. married V. Marshall [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Heather Lynne Tansley Heather married J. Elliot [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | W.E. Tansley |
| 27. | S.C. Tansley S.C. married J. Brooks [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: R. Matt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | C.E. Tansley Family/Spouse: P. Coulter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | S.L. Soeder |
| 30. | R.S. Proulx |
| 31. | R.L. Proulx Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | C.L. Esson C.L. married J. Burghaef [Group Sheet] [Family Chart]
C.L. married B. Jauniux [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | S.A. Esson S.A. married R.N. Dundas [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | M.G. Esson M.G. married M.T. Traher [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | K.B. Nutt K.B. married M.K. Young [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | D.J. Nutt D.J. married M.A. McKenzie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | K.D. Nutt |
| 38. | T.L. Newell T.L. married D.D. Tirkettle [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | T.L. Newell T.L. married C. Butler [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | J. Elliot |
| 41. | S. Buchanan |
| 42. | B.E. Nelson |
| 43. | K.M. Nelson |
| 44. | A.J. Fife |
| 45. | T.M. Bertrand T.M. married D.T. Terpstra [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | A.B. Bertrand |
| 47. | N.D. Bertrand |
| 48. | M.C. Bertrand |
| 49. | M.D. Wilhelm M.D. married A.A. Rabbets [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | L.A. Wilhelm L.A. married J. Beard [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | C.L. Wilhelm Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | J.R.C. Wilhelm |
| 53. | K.L. Foster Family/Spouse: K. Tuff. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | A.M. Foster Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | N.J. Foster |
| 56. | M.F. Ryckman |
| 57. | K.A.M. Zaranik |
| 58. | C.M. Gowan |
| 59. | C.E. Gowan |
| 60. | K.L. Gowan |
| 61. | D.R. Stewardson |
| 62. | B.L. Stewardson |
| 63. | J.T. Gowan |
| 64. | J.D. Gowan |
| 65. | C.A. Gowan |
| 66. | J.R. Tansley Family/Spouse: M.J.D. Fairburn. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: B.E. Mason. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | J.L. Tansley Family/Spouse: Verellen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | J.J. Tansley |
| 69. | J.M. Tansley |
| 70. | N.M. Marshall Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | D.C. Marshall |
| 72. | S.L. Elliot Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | M.J. Elliot |
| 74. | T.D. Brooks |
| 75. | B.R.E. Matt |
| 76. | D. Coulter |
| 77. | A.P. Coulter |
| 78. | M. Coulter |
| 79. | T.R. Fordham |
| 80. | M.E. Burghaef |
| 81. | R.M. Jauniux |
| 82. | T.R. Dundas |
| 83. | A.A. Dundas |
| 84. | T.R. Dundas |
| 85. | J.A. Dundas |
| 86. | B.N. Esson |
| 87. | H.E. Esson |
| 88. | T.C. Nutt |
| 89. | C.C. Nutt |
| 90. | C.D. Restall |
| 91. | C.R.A. Nut |
| 92. | M.L. Tirkettle |
| 93. | A.R.A. Tirkettle |
| 94. | J.J. Tirkettle |