| 1. | John Patrick Murphy and died. Family/Spouse: Lulu Sylvia Gregg. Lulu (daughter of Reuben David Gregg and Alta Mercy Bisbee) was born on 10 Jul 1893 in , Mower, Minnesota, USA; died on 4 Dec 1968 in , Mower, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | C.N. Murphy Family/Spouse: E.B. Hanson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | M.J. Murphy M.J. married R.I. Hanson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | V.L. Murphy V.L. married M.H. Tesch [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | R. Murphy Family/Spouse: M. Helgeson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | R.J. Murphy R.J. married E. Moore [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | P.C. Murphy P.C. married L.G. Callaghan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | K.L. Murphy Family/Spouse: A.R. Rasmussen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | E.M. Murphy Family/Spouse: H.M. Farver. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | M.J. Murphy Family/Spouse: R.E. Rasmussen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | J.P. Murphy Family/Spouse: M.J. Murphy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | J.S. Murphy |
| 13. | J.A. Murphy |
| 14. | J.M. Murphy Family/Spouse: G. Shoenfelder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | R.D. Murphy Family/Spouse: S. Newkirk. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | D.D. Murphy Family/Spouse: M.A. Jobolinski. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: R. Kiefer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | C.L. Murphy C.L. married B.S. Coleman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | N.J. Murphy Family/Spouse: T. Mildenstein. [Group Sheet] [Family Chart] N.J. married L. Hansen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | D.V. Murphy Family/Spouse: C. Todd. [Group Sheet] [Family Chart] D.V. married J. Pinson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | L. Murphy Family/Spouse: S.K. Millan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | M.L. Murphy Family/Spouse: R. Everson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | G.A. Murphy |
| 23. | M.J. Murphy |
| 24. | S.T. Callaghan |
| 25. | K.L. Callaghan |
| 26. | L.R. Rasmussen |
| 27. | L.K. Rasmussen |
| 28. | E.M. Rasmussen |
| 29. | J.R. Farver |
| 30. | K.E. Farver |
| 31. | T.A. Farver |
| 32. | J.C. Rasmussen |
| 33. | E.L. Rasmussen |
| 34. | A.L. Murphy |
| 35. | E.R. Murphy |
| 36. | K.M. Shoenfelder |
| 37. | C.J. Shoenfelder |
| 38. | T.L. Murphy Family/Spouse: S. Roberts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | T.J. Murphy Family/Spouse: P. Hanson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | T.D. Murphy Family/Spouse: R. Kos. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | T.D. Murphy Family/Spouse: C. Buggeman. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | T.V. Murphy Family/Spouse: C. Rohne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | D.D. Murphy Family/Spouse: J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | S.A. Coleman |
| 45. | B.A. Coleman B.A. married P. Boman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | M.T. Hansen Family/Spouse: L.M. Mayer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | T. Murphy |
| 48. | T. Murphy |
| 49. | T.E. Murphy |
| 50. | J.C. Everson |
| 51. | J.G. Everson |
| 52. | C. Everson |