| 1. | John Manan Stone was born in Aug 1872 in , , Pennsylvania, USA; and died. Family/Spouse: Ella Belle Beebe. Ella (daughter of Philetus Beebe) was born in Aug 1865 in , , Pennsylvania, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Daniel Russell Stone Daniel married Helen Ruth Bisbee on 29 Aug 1927 in , Erie, Pennsylvania, USA. Helen (daughter of Adelbert Melvin Bisbee and Ethel Mae Hatch) was born on 17 Jan 1910 in Union City, Erie, Pennsylvania, USA; died on 22 Oct 1999 in Edinboro, Erie, Pennsylvania, USA; was buried in Evergreen Cemetery, Union City, Erie, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Russell married Le vieve Elizabeth Obert on 17 Jun 1951. Le (daughter of Elmer C. Obert and Hazel Fosburgh) was born on 16 Nov 1926 in Lincolnville, Crawford, Pennsylvania, USA; died on 30 Oct 2000 in Union City, Erie, Pennsylvania, USA; was buried in Evergreen Cemetery, Union City, Erie, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Neil Arthur Stone Neil married Janet Louise Appel on 7 Nov 1959 in Chambersburg, Franklin, Pennsylvania, USA. Janet (daughter of William Lester Appel) was born on 26 Jan 1937 in Chambersburg, Franklin, Pennsylvania, USA; died on 22 May 2022. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Beverly married Donald Leroy Monroe on 17 Jun 1955 in Union City, Erie, Pennsylvania, USA. Donald (son of R. Monroe and M. Murphy) was born on 9 Apr 1935 in Waterford, Erie, Pennsylvania, USA; died on 13 Aug 2020 in Union City, Erie, Pennsylvania, USA; was buried in Evergreen Cemetery, Union City, Erie, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | A.L.V. Stone A.L.V. married C. Sill [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | L.L. Stone L.L. married G.O. Pollack, IV [Group Sheet] [Family Chart]
L.L. married J.R. Grappy [Group Sheet] [Family Chart]
L.L. married I.G. Rose [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Kevin George Stone Family/Spouse: T.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | B.N. Stone |
| 10. | K.L. Stone Family/Spouse: J.P.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Eric Russell Stone Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | R.S. Monroe Family/Spouse: D. Chundrlek. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: J. Saloum. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | D.L. Monroe Family/Spouse: D. Fargo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | D.R. Monroe |